【中部納材協同組合HOME】 »  月次市場価格

 過去の市場価格データ  
2020年   2020年12月 2020年11月、 2020年10月、 2020年9月 2020年8月、 2020年7月
 2020年6月 2020年5月、 2020年4月、 2020年3月、 2020年2月 2020年1月
 2019年  2019年12月、 2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 
 2019年6月  2019年4、5月  2019年3月、 2019年2月 2019年1月
2018年   2018年12月 2018年11月 2018年10月、 2018年9月 2018年8月、  2018年7月、 
 2018年6月 2018年5月 2018年4月  2018年3月 2018年2月  2018年1月
2017年   2017年12月 2017年11月 2017年10月  2017年9月 2017年8月 2017年7月、
 2017年6月、 2017年5月 2017年4月 2017年3月  2017年2月 2017年1月
 2016年  2016年12月 2016年11月、 2016年10月、 2016年9月 2016年8月  2016年7月 
 2016年6月 2016年5月  2016年4月 2016年3月 2016年2月 2016年1月
 2015年  2015年12月 2015年11月 2105年10月 2015年9月 2015年8月
 2015年7月 2015年6月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月
 2014年   2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 
 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月  2014年1月
 2013年    2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月
 2013年6月 2013年5月 2013年4月、 2013年3月2013年2月、 2013年1月
 2012年    2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月
 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年1月、2月
 2011年    2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月、
 2011年6月 2011年5月

2021年1月度は需給とも好材料が乏しいが一部商品で調整的な値上となった。

 
 価格が変動した品目を表示

2021年 1月度価格表 中部納材協同組合
仮設材及び土木用材 単位;円
No.1
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価  備  考
足場板 特1(金具付) 4 200~240×36   m3 60〜65 60〜65
針葉樹合板 4 240×35 5,500 5,500 新設
足場丸太 杉・檜込 直材 6 末口40 削除
バタ角 米栂 4 90×90 m3 削除
4 90×90 m3 50,000 50,000
桟木 米松 4 60×27 m3 68,000 68,000
矢板 3〜4 150上×30~45 m3 47,000 49,000 2000円UP
2下 150上×30~45 m3 42,000 44,000 2000円UP
構  造  材
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価  備  考
土台
KD 特1モルダー 4 105×105 m3 95,000 95,000
KD 特1モルダー 4 120×120 m3 92,000 92,000
米ヒバ FOHCS4S 4 105×105 m3 108,000 108,000
FOHCS4S 4 120×120 m3 108,000 108,000
米栂注入 4 105×105 m3 90,000 90,000
4 120×120 m3 100,000 100,000
管柱 東濃檜特1 KD モルダー 3 105×105 m3 102,000 102,000
上1等 KD モルダー 3 105×105 m3 90,000 90,000
1等 KD モルダー 3 105×105 m3 80,000 80,000
東濃檜特1 KD モルダー 3 120×120 m3 102,000 102,000
上1等 KD モルダー 3 120×120 m3 95,000 95,000
1等 KD モルダー 3 120×120 m3 80,000 80,000
他産地特1 KD モルダー 3 105×105 m3 95,000 95,000
上1等 KD モルダー 3 105×105 m3 85,000 85,000
1等 KD モルダー 3 105×105 m3 70,000 70,000
他産地特1 KD モルダー 3 120×120 m3 95,000 95,000
上1等 KD モルダー 3 120×120 m3 85,000 85,000
1等 KD モルダー 3 120×120 m3 67,000 67,000
杉 特1 KD モルダー 3 105×105 m3 75,000 75,000
杉 特1 KD モルダー 3 120×120 m3 75,000 75,000
WW集成 JAS5P 3 105×105 2,700 2,800 100円UP
JAS5P 3 120×120 3,500 3,600 100円UP
構  造  材
No.2
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
通し柱 檜特1等 KD モルダー 6 120×120 m3 155,000 155,000
上1等 KD モルダー 6 120×120 m3 145,000 145,000
檜特1等 KD モルダー 6 135×135 m3 145,000 145,000
KD モルダー 6 150х150 m3 130,000 130,000
米松集成 6 120×120 m3 120,000 120,000
WW集成 6 120×120 m3 削除
化粧管柱(上級品) 木曽檜(赤・芯去尺上) 一方上小 3 105×105 m3 500,000 500,000
┏ 上小 3 105×105 m3 700,000 700,000
三・四方上小 3 105×105 m3 1,200,000 1,200,000
一方無節 3 105×105 m3 700,000 700,000
┏ 無節 3 105×105 m3 1,200,000 1,200,000
三・四方無節 3 105×105 m3 2,000,000 2,000,000
一方上小 3 120×120 m3 600,000 600,000
┏ 上小 3 120×120 m3 800,000 800,000
三・四方上小 3 120×120 m3 1,400,000 1,400,000
一方無節 3 120×120 m3 800,000 800,000
┏ 無節 3 120×120 m3 1,400,000 1,400,000
三・四方無節 3 120×120 m3 2,100,000 2,100,000
東濃檜及び吉野(芯付) 一方上小 3 105×105 m3 150,000 150,000
┏ 上小 3 105×105 m3 300,000 300,000
三・四方上小 3 105×105 m3 600,000 600,000
一方無節 3 105×105 m3 250,000 250,000
┏ 無節 3 105×105 m3 650,000 650,000
三・四方無節 3 105×105 m3 850,000 850,000
一方上小 3 120×120 m3 150,000 150,000
┏ 上小 3 120×120 m3 350,000 350,000
三・四方上小 3 120×120 m3 600,000 600,000
一方無節 3 120×120 m3 250,000 250,000
┏ 無節 3 120×120 m3 650,000 650,000
三・四方無節 3 120×120 m3 850,000 850,000
他産地
(四国・岡山)
一方上小 3 105×105 m3 100,000 100,000
┏ 上小 3 105×105 m3 200,000 200,000
三・四方上小 3 105×105 m3 450,000 450,000
一方無節 3 105×105 m3 150,000 150,000
┏ 無節 3 105×105 m3 450,000 450,000
三・四方無節 3 105×105 m3 800,000 800,000
一方上小 3 120×120 m3 100,000 100,000
┏ 上小 3 120×120 m3 200,000 200,000
三・四方上小 3 120×120 m3 450,000 450,000
一方無節 3 120×120 m3 150,000 150,000
┏ 無節 3 120×120 m3 450,000 450,000
三・四方無節 3 120×120 m3 800,000 800,000
檜集成(杢) ┏ 化粧 3 103×103 3,600 3,600
3 117×117 5,200 5,200
三・四方化粧 3 103×103 4,100 4,100
3 117×117 6,200 6,200
No.3
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
化粧通柱 東濃檜 一方上小 6 120×120 m3 200,000 200,000
┏ 上小 6 120×120 m3 350,000 350,000
三・四方上小 6 120×120 m3 600,000 600,000
一方上小 6 135×135 m3 150,000 150,000
┏ 上小 6 135×135 m3 250,000 250,000
三・四方上小 6 135×135 m3 500,000 500,000
一方上小 6 150×150 m3 130,000 130,000
┏ 上小 6 150×150 m3 250,000 250,000
三・四方上小 6 150×150 m3 400,000 400,000
東濃檜   三・四方は下3M 一方無節 6 120×120 m3 300,000 300,000
┏ 無節 6 120×120 m3 600,000 600,000
三・四方無節 6 120×120 m3 800,000 800,000
一方無節 6 135×135 m3 250,000 250,000
┏ 無節 6 135×135 m3 500,000 500,000
三・四方無節 6 135×135 m3 700,000 700,000
一方無節 6 150×150 m3 200,000 200,000
┏ 無節 6 150×150 m3 400,000 400,000
三・四方無節 6 150×150 m3 700,000 700,000
他産地 一方上小 6 120×120 m3 150,000 150,000
┏ 上小 6 120×120 m3 300,000 300,000
三・四方上小 6 120×120 m3 500,000 500,000
一方上小 6 135×135 m3 130,000 130,000
┏ 上小 6 135×135 m3 200,000 200,000
三・四方上小 6 135×135 m3 450,000 450,000
一方上小 6 150×150 m3 100,000 100,000
┏ 上小 6 150×150 m3 200,000 200,000
三・四方上小 6 150×150 m3 400,000 400,000
一方無節 6 120×120 m3 200,000 200,000
┏ 無節 6 120×120 m3 450,000 450,000
三・四方無節 6 120×120 m3 850,000 850,000
一方無節 6 135×135 m3 180,000 180,000
┏ 無節 6 135×135 m3 350,000 350,000
三・四方無節 6 135×135 m3 750,000 750,000
一方無節 6 150×150 m3 150,000 150,000
┏ 無節 6 150×150 m3 330,000 330,000
三・四方無節 6 150×150 m3 700,000 700,000
檜集成 ┏ 無節 6 117×117 28,000 28,000
三・四方無節 6 117×117 37,000 37,000
No.4
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
平角
(邸別)
米松  特1KD 3〜4 270下×105 m3 85,000 85,000
360下×105 m3 95,000 95,000
〜5 270下×105 m3 95,000 95,000
360下×105 m3 110,000 110,000
〜6 270下×105 m3 115,000 115,000
360下×105 m3 120,000 120,000
特1Green 3〜4 270下×105 m3 75,000 75,000
300×105 m3 削除
360下×105 m3 86,000 86,000
〜5 270下×105 m3 86,000 86,000
300×105 m3 削除
360下×105 m3 96,000 96,000
〜6 270下×105 m3 96,000 96,000
300×105 m3 削除
360下×105 m3 106,000 106,000
厚さ120mmについては¥ 3,000UP  
米松     カスケード材 特1Green 3〜4 270下×105 m3 155,000 155,000
360下×105 m3 160,000 160,000
〜5 270下×105 m3 165,000 165,000
360下×105 m3 170,000 170,000
〜6 270下×105 m3 170,000 170,000
360下×105 m3 175,000 175,000
厚さ120mmについては¥ 3,000  Up
大断面  平角 米松集成 JAS特1 3〜6 360下(105~135) m3 125,000 125,000
JAS特1 7〜12 360下(105~135) m3 削除
WW集成 JAS特1 3〜6 360下(105~135) m3 85,000 85,000
RW集成 JAS特1 3〜7 360下(105~136) m3 86,000 86,000
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
梁丸太 地松 3〜4 m3 45,000 45,000
5 m3 55,000 55,000
6 m3 65,000 65,000
米松 3〜4 m3 62,000 62,000
5 m3 73,000 73,000
6 m3 73,000 73,000
タイコ挽き加工は¥ 10000  Up
大引き・母屋・小屋組 米松 特1KD 3〜4 90×90 m3 90,000 90,000
3〜4 105×105 m3 90,000 90,000
3〜4 120×120 m3 92,000 92,000
特1Green 3〜4 90×90 m3 78,000 78,000
3〜4 105×105 m3 78,000 78,000
3〜4 120×120 m3 80,000 80,000
米栂 特 1 Green 3〜4 90×90 m3 削除
3〜4 105×105 m3 削除
3〜4 120×120 m3 削除
上1等Green 3 90×90 m3 46,000 46,000
4 90×90 m3 56,000 56,000
4 105×105 m3 66,000 66,000
上1等Green 3 90×90 m3 43,000 43,000
4 90×90 m3 48,000 48,000
4 105×105 m3 53,000 53,000
羽  柄  材
No.5 KD材はK,Green材はGで表示
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
特1K 3 105×30~45 m3 90,000 90,000
4 105×30~45 m3 100,000 100,000
特1G 3 105×30~45 m3 72,000 72,000
4 105×30~45 m3 82,000 82,000
105×30~45 m3
KD3 105×30~45 m3 75,000 75,000
4 105×30~45 m3 削除
KD4 105×30~45 m3 75,000 75,000
米松 特1K 3〜4 90~105×30~45 m3 85,000 85,000
特1G 3〜4 90~105×30~45 m3 削除
米栂 特1K 3〜4 90~105×30~45 m3 82,000 82,000
特1G 3〜4 90~105×30~45 m3 削除
WW 特1 3〜4 90~105×30~45 m3 75,000 77,000 2000円up
FJ 3〜4 90~105×30~45 m3 83,000 85,000 2000円up
根太・タルキ 米松 特1K 3〜4 45×45 m3 89,000 90,000 1000円up
特1G 3〜4 45×45 m3 削除
特1K 3〜4 45×55・60 m3 90,000 90,000
特1G 3〜4 45×55・60 m3 削除
檜(芯去) 特1G 3 45×45 m3 90,000 90,000
4 45×45 m3 100,000 100,000
檜(芯付) 特1G 3 55×55 m3 75,000 78,000 3000円up
4 55×55 m3 85,000 88,000 3000円up
3 60×60 m3 70,000 73,000 3000円up
4 60×60 m3 80,000 83,000 3000円up
杉(芯去) 特1K 4 45×45 m3 85,000 新設
  3 45×45        
杉(芯去) 3 60×45 m3 85,000 新設
4 60×45 m3 85,000 新設
野縁・胴縁  ロシア  アカマツ KD 3.8 40×40 m3 90,000 90,000
KD 40×30 m3 90,000 90,000
KD 41×17 m3 95,000 95,000
WW KD 3.8 41×41 m3 82,000 82,000
KD 41×17 m3 87,000 87,000
KD 40×30 m3 82,000 82,000
スギ  KD 4.0 40×30 m3 75,000 78,000
 KD 4.0 40×16
 m3 82,000   85,000   3000円Up
特1等G 4 90〜75×15 m3 75,000 75,000 3000円Up
込G 3 45×20 m3 70,000 70,000
特1等G 2 150〜240×12 2,200 2,200
4 150〜210
×24〜30
m3 75,000 75,000
小巾板 G 90〜120×11 1,500 1,500
造  作  材
No.6
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
2’×4’  SPF KD 10〜20F 2'×4’(38×89) m3 90,000 95,000 5000円up
〜2’×8’
10〜20F 2'×10'(38×235) m3 95,000 100,000 5000円up
スギ  KD  2.336  89×38   80,000   85,000   5000円up
廻縁 杉(吉野) 上┌赤 4 45×36 3,500 3,500
1,500 1,500
竿 上  4 30×30 3,500 3,500
2,500 2,500
鴨居 杉赤  (吉野) 凵ム 2 36~60×105~120 m3 300,000 300,000
凵ム 3〜4 36~60×105~120 m3 500,000 500,000
敷居      鴨居 凵ム 2 36~60×105~120 m3 400,000 400,000
3〜4 36~60×105~120 m3 800,000 800,000
上小 2 36~60×105~120 m3 200,000 200,000
3〜4 36~60×105~120 m3 400,000 400,000
木曽檜 赤凵ム 2 36~60×105~120 m3 1,400,000 1,400,000
3〜4 36~60×105~120 m3 2,400,000 2,400,000
赤上小 2 36~60×105~120 m3 600,000 600,000
3〜4 36~60×105~120 m3 900,000 900,000
別注材 杉 赤 無節 4下 120下×30~45 m3 2,000,000 2,000,000
源平 上小節 4下 120下×30~45 m3 450,000 450,000
無節 4下 120下×30~45 m3 600,000 600,000
尾州桧 赤味 4下 120下×30~45 m3 3,000,000 3,000,000
白太無節 4下 120下×30~45 m3 1,800,000 1,800,000
二方上小節 4下 120下×30~45 m3 1,200,000 1,200,000
 米松 上小節 4下 150下×30~45 m3 削除
無節 4下 150下×30~45 m3 削除
ピーラ 上小節 4下 150下×30~45 m3 削除
無節 4下 150下×30~45 m3 650,000 650,000
米栂 無節 4下 150下×30~45 m3 400,000 400,000
米ヒバ 上小節 4下 150下×30~45 m3 削除
無節 4下 150下×30~45 m3 700,000 700,000
スプルース 上小節 4下 150下×30~45 m3 削除
無節 4下 150下×30~45 m3 削除
タモ 4下 150下×30~45 m3 1500,000 1500,000
ナラ 4下 150下×30~45 m3 1,500,000 1,500,000
ラワン 防虫 4下 150下×30~45 m3 削除
メラピー 防虫 4下 150下×30~45 m3 400,000 400,000
ホワイトアシュ 4下 150下×30~45 m3 900,000 900,000
モアビ 4下 150下×30~45 m3 650,000 650,000
アガチス 4下 150下×30~45 m3 削除
No.7
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
フローリング(標準品) 特1 2 105×15 12,000 12,000
上小節 105×15 16,000 16,000
無節 105×15 20,000 20,000
特1 3 105×15 13,000 13,000
上小節 105×15 22,000 22,000
無節 105×15 30,000 30,000
特1 4 105×15 16,000 16,000
上小節 105×15 30,000 30,000
無節 105×15 45,000 45,000
フローリング      (輸入品) 花梨 塗装・FJ 1.82 90×15 48,000 48,000
メープル 塗装・FJ 1.82 90×15 28,000 28,000
ナラ 塗装・FJ 1.82 90×15 28,000 28,000
チーク 塗装・FJ 1.82 90×15 40,000 40,000
カバ桜 無塗装 1.82 90×15 25,000 25,000
Wナット 塗 装 1.82 90×15 40,000 40,000
羽目板 杉 源平 無節・上小 4 150下×9〜11 12,000 12,000
2 150下×9〜11 7,000 7,000
特1 4 150下×9〜11 5,000 5,000
2 150下×9〜11 4,000 4,000
杉 赤 無節・上小 4 150下×9〜11 19,000 19,000
特1 4 150下×9〜11 7,500 7,500
特1 2 150下×9〜11 6,000 6,000
無節・上小 2 150下×9〜11 17,000 17,000
特1 4 150下×9〜11 15,000 15,000
特1 2 150下×9〜11 12,000 12,000
サワラ(木曽人工林) 無節・上小 4 150下×9〜11 22,000 22,000
特1 4 150下×9〜11 12,000 12,000
カラ松 特1 4 150下×9〜11 20,000 20,000
WW 特1 3.9 150下×9〜11 10,000 10,000
レッドパイン 特1 3.9 150下×9〜11 11,000 11,000
新  建  材
品名 樹種 等級 厚さ 幅×長さ 単位 前月単価 当月単価 備考
ラスボード 7 3’×6’ 350 350
プラスターボード 9.5 3’×6’ 470 470
12.5 3’×6’ 570 570
断熱材 発泡系 3種 25 3’×6’ 1,250 1,250
ロックウール 55 1,100 1,100
グラスウール 16kg 90
2,500 2,500
32kg 80
4,500 4,500
カラーフロアー F☆☆☆☆ 15 303×1818 10,000 10,000
F☆☆☆☆ 12 8,000 8,000
上框 90 150×1850 9,500 9,500
No.8
合    板
品名 樹種 等級 厚さ 幅×長さ 単位 前月単価 当月単価 備考
型枠合板 国産 JAST1 12 900×1800  1,600 1,700 100円up
JAST1 12 600×1800  削除
輸入 JAST1 12 900×1800  1,600 1,700 100円up
JAST1 12 600×1800 
塗装ウレタン 国産 JAST1 12 900×1800  削除
JAST1 12 600×1800 削除
輸入 JAST1 12 900×1800  1,850 1,850
JAST1 12 600×1800 削除
内装用   合板 ラワン F☆☆☆☆ 2.5 910×1820 550 580 30円up
ラワン F☆☆☆☆ 4.0 910×1820 700 730 30円up
ラワン F☆☆☆☆ 5.5 910×1820 900 930 30円up
下地用合板 ラワン F☆☆☆☆ 9.0 910×1820 1,350 1,380 30円up
合板 針葉樹 JAS構造用 12 910×1820 1,200 1,230 30円up
本実加工 15 910×1820 1,850 1,900 50円up
24 910×1820 2,700 2,750 50円up
28 910×1820 3,000 3,050 50円up
加工無し 15 910×1820 1,800 1,850 50円up
24 910×1820 2,650 2,700 50円up
28 910×1820 2,950 3,000 50円up
邸別受注価格


  過去の市場価格データ
 2020年  2020年12月  2020年11月、 2020年10月、 2020年9月、 2020年8月、 2020年7月
 2020年6月 2020年5月  2020年4月 2020年3月、 2020年2月、 2020年1月
2019年   2019年12月、 2019年11月、 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 
 2019年6月、 2019年4、5月  2019年3月、 2019年2月 2019年1月
2018年   2018年12月 2018年11月 2018年10月 2018年9月 2018年8月、 2018年7月、 
 2018年6月 2018年5月 2018年4月 2018年3月  2018年2月  2018年1月
2017年   2017年12月 2017年11月  2017年10月  2017年9月 2017年8月 2017年7月、
 2017年6月、 2017年5月  2017年4月 2017年3月  2017年2月 2017年1月
2016年   2016年12月  2016年11月、 2016年10月、 2016年9月 2016年8月  2016年7月
 2016年6月 2016年5月  2016年4月 2016年3月 2016年2月 2016年1月
 2015年  2015年12月 2015年11月 2105年10月 2015年9月 2015年8月 2015年7月
 2015年6月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月
 2014年   2014年12月 2014年11月 2014年10月、 2014年9月 2014年8月 2014年7月
 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月  2014年1月
 2013年    2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月
 2013年6月 2013年5月 2013年4月、 2013年3月2013年2月、 2013年1月
 2012年    2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月
 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年1月、2月
 2011年    2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月、
 2011年6月 2011年5月

ページのトップへ