y’†•””[Þ‹¦“¯‘g‡HOMEz » ŒŽŽŸŽsꉿŠi
‚T@ŒŽ@“x@‰¿@Ši@•\ | ’†•””[Þ‹¦“¯‘g‡ | |||||||
•½¬‚Q‚R”N‚TŒŽ‚P‚U“ú‰ü’è | ||||||||
‰¼@Ý@Þ@‹y‚Ñ“y@–Ø@—p@Þ | ||||||||
No.1 | •½¬23”N4ŒŽ18“ú@@’PˆÊ;‰~ | |||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | ¨ |
‘«ê” | ™ | “Á‚Pi‹à‹ï•tj | 4 | 200~240~36@@ | ‚3 | 60`65 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ |
‡” | 4 | 240~28 | –‡ | 6,250 | V | ¨ | ||
‘«êŠÛ‘¾ | ™Ežwž | ’¼Þ | 6 | ––Œû40 | –{ | 2,400 | V | ¨ |
ƒoƒ^Šp | •Ä’Ì | 4 | 90~90 | ‚3 | íœ | |||
™ | 4 | 90~90 | ‚3 | 35,000 | V | ¨ | ||
ŽV–Ø | •Ä¼ | 4 | 60~27 | ‚3 | 60,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ||
–î” | ŽG | ‚R`‚S | 150ã~30~45 | ‚‚R | 45,000 | V | ¨ | |
ŽG | ‚Q‰º | 150ã~30~45 | ‚‚R | 40,000 | V | ¨ | ||
\@‘¢@Þ | ||||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | |
“y‘ä | žw | “Á‚P@ | 4 | 105~105 | ‚3 | 100,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ |
@ÓÙÀÞ° | 4 | 105~105 | ‚3 | 115,000 | @@V | ¨ | ||
“Á‚P@ | 4 | 120~120 | ‚‚R | 95,000 | @@V | ¨ | ||
@ÓÙÀÞ° | 4 | 120~120 | ‚‚R | 110,000 | @@V | ¨ | ||
•ÄËÊÞ | 4 | 105~105 | ‚‚R | 85,000 | @@V | ¨ | ||
4 | 120~120 | ‚‚R | 85,000 | @@V | ¨ | |||
•Ä’Ì’“ü | 4 | 105~105 | ‚‚R | 68,000 | @@V | ¨ | ||
4 | 120~120 | ‚‚R | 73,000 | @@V | ¨ | |||
ŠÇ’Œ | “Œ”Zžw“Á‚P | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 105~105 | ‚‚R | 106,000 | @@V | ¨ |
ã1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 105~105 | ‚‚R | 98,000 | @@V | ¨ | |
1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 105~105 | ‚‚R | 78,000 | @@V | ¨ | |
“Œ”Zžw“Á‚P | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 120~120 | ‚‚R | 105,000 | @@V | ¨ | |
ã1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 120~120 | ‚‚R | 92,000 | @@V | ¨ | |
1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 120~120 | ‚‚R | 77,000 | @@V | ¨ | |
‘¼ŽY’n“Á‚P | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 105~105 | ‚‚R | 98,000 | @@V | ¨ | |
ã1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 105~105 | ‚‚R | 86,000 | @@V | ¨ | |
1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 105~105 | ‚‚R | 68,000 | @@V | ¨ | |
‘¼ŽY’n“Á‚P | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 120~120 | ‚‚R | 92,000 | @@V | ¨ | |
ã1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 120~120 | ‚‚R | 84,000 | @@V | ¨ | |
1“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 120~120 | ‚‚R | 67,000 | @@V | ¨ | |
™@“Á‚P | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 105~105 | ‚‚R | 78,000 | @@V | ¨ | |
™@“Á‚P | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 3 | 120~120 | ‚‚R | 70,000 | @@V | ¨ | |
WWW¬ | ‚i‚`‚r‚T‚o | 3 | 105~105 | –{ | 2,650 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ | |
‚i‚`‚r‚T‚o | 3 | 120~120 | –{ | 3,450 | V | ¨ | ||
\@‘¢@Þ@@No.2 | ||||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | ”õl |
’Ê‚µ’Œ | žw“Á‚P“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 6 | 120~120 | ‚‚R | 163,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ |
ã‚P“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 6 | 120~120 | ‚‚R | 153,000 | V | ¨ | |
žw“Á‚P“™ | ‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 6 | 135~135 | ‚‚R | 148,000 | V | ¨ | |
‚j‚c@ÓÙÀÞ° | 6 | 150„‡150 | ‚‚R | 133,000 | V | ¨ | ||
•Ä¼W¬ | 6 | 120~120 | ‚‚R | 120,000 | V | ¨ | ||
WWW¬ | 6 | 120~120 | ‚‚R | íœ | ||||
‰»ÏŠÇ’Œ | –Ø‘]žwiÔEc‹ŽŽÚãj | ˆê•û㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 550,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ |
„¬@㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 800,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 1,400,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 800,000 | V | ¨ | ||
„¬@–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 1,400,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 2,500,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 650,000 | V | ¨ | ||
„¬@㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 900,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 1,600,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 900,000 | V | ¨ | ||
„¬@–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 1,600,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 2,600,000 | V | ¨ | ||
“Œ”Zžw‹y‚Ñ‹g–ìic•tj | ˆê•û㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 250,000 | 200,000 | 50000‰º‚° | |
„¬@㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 400,000 | 350,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 700,000 | 650,000 | 50000‰º‚° | ||
ˆê•û–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 350,000 | 30,000 | 50000‰º‚° | ||
„¬@–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 750,000 | 700,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 1,000,000 | 950,000 | 50000‰º‚° | ||
ˆê•û㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 250,000 | 200,000 | 50000‰º‚° | ||
„¬@㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 450,000 | 400,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 700,000 | 650,000 | 50000‰º‚° | ||
ˆê•û–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 350,000 | 300,000 | 50000‰º‚° | ||
„¬@–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 750,000 | 700,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 1,000,000 | 900,000 | 100000‰º‚° | ||
‘¼ŽY’niŽl‘E‰ªŽRj | ˆê•û㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 200,000 | 150,000 | 50000‰º‚° | |
„¬@㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 300,000 | 250,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û㬠| 3 | 105~105 | ‚‚R | 550,000 | 500,000 | 50000‰º‚° | ||
ˆê•û–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 250,000 | 200,000 | 50000‰º‚° | ||
„¬@–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 550,000 | 500,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 3 | 105~105 | ‚‚R | 900,000 | 850,000 | 50000‰º‚° | ||
ˆê•û㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 200,000 | 150,000 | 50000‰º‚° | ||
„¬@㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 300,000 | 250,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û㬠| 3 | 120~120 | ‚‚R | 550,000 | 500,000 | 50000‰º‚° | ||
ˆê•û–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 250,000 | 200,000 | 50000‰º‚° | ||
„¬@–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 550,000 | 500,000 | 50000‰º‚° | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 3 | 120~120 | ‚‚R | 900,000 | 850,000 | 50000‰º‚° | ||
žwW¬i–Ûj | „¬@‰»Ï | 3 | 103~103 | –{ | 4,500 | 4,000 | 500‰º‚° | |
3 | 117~117 | –{ | 6,500 | 6,000 | 500‰º‚° | |||
ŽOEŽl•û‰»Ï | 3 | 103~103 | –{ | 5,000 | 4,500 | 500‰º‚° | ||
3 | 117~117 | –{ | 7,500 | 7,000 | 500‰º‚° | |||
\@‘¢@Þ@No.3@ | ||||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | ”õl |
‰»Ï’Ê’Œ | “Œ”Zžw | ˆê•û㬠| 6 | 120~120 | ‚‚R | 250,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ |
„¬@㬠| 6 | 120~120 | ‚‚R | 450,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 6 | 120~120 | ‚‚R | 700,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û㬠| 6 | 135~135 | ‚‚R | 200,000 | V | ¨ | ||
„¬@㬠| 6 | 135~135 | ‚‚R | 350,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 6 | 135~135 | ‚‚R | 600,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û㬠| 6 | 150~150 | ‚‚R | 180,000 | V | ¨ | ||
„¬@㬠| 6 | 150~150 | ‚‚R | 320,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 6 | 150~150 | ‚‚R | 550,000 | V | ¨ | ||
“Œ”Zžw@@@ŽOEŽl•û‚͉º‚RM | ˆê•û–³ß | 6 | 120~120 | ‚‚R | 380,000 | V | ¨ | |
„¬@–³ß | 6 | 120~120 | ‚‚R | 700,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 6 | 120~120 | ‚‚R | 1,000,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û–³ß | 6 | 135~135 | ‚‚R | 320,000 | V | ¨ | ||
„¬@–³ß | 6 | 135~135 | ‚‚R | 600,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 6 | 135~135 | ‚‚R | 1,000,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û–³ß | 6 | 150~150 | ‚‚R | 250,000 | V | ¨ | ||
„¬@–³ß | 6 | 150~150 | ‚‚R | 450,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 6 | 150~150 | ‚‚R | 800,000 | V | ¨ | ||
‘¼ŽY’n | ˆê•û㬠| 6 | 120~120 | ‚‚R | 200,000 | V | ¨ | |
„¬@㬠| 6 | 120~120 | ‚‚R | 350,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 6 | 120~120 | ‚‚R | 550,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û㬠| 6 | 135~135 | ‚‚R | 180,000 | V | ¨ | ||
„¬@㬠| 6 | 135~135 | ‚‚R | 250,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 6 | 135~135 | ‚‚R | 500,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û㬠| 6 | 150~150 | ‚‚R | 150,000 | V | ¨ | ||
„¬@㬠| 6 | 150~150 | ‚‚R | 250,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û㬠| 6 | 150~150 | ‚‚R | 450,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û–³ß | 6 | 120~120 | ‚‚R | 250,000 | V | ¨ | ||
„¬@–³ß | 6 | 120~120 | ‚‚R | 500,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 6 | 120~120 | ‚‚R | 900,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û–³ß | 6 | 135~135 | ‚‚R | 230,000 | V | ¨ | ||
„¬@–³ß | 6 | 135~135 | ‚‚R | 400,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 6 | 135~135 | ‚‚R | 800,000 | V | ¨ | ||
ˆê•û–³ß | 6 | 150~150 | ‚‚R | 200,000 | V | ¨ | ||
„¬@–³ß | 6 | 150~150 | ‚‚R | 380,000 | V | ¨ | ||
ŽOEŽl•û–³ß | 6 | 150~150 | ‚‚R | 750,000 | V | ¨ | ||
žwW¬ | „¬@–³ß | 6 | 117~117 | –{ | 32,000 | 30,000 | 2000‰º‚° | |
ŽOEŽl•û–³ß | 6 | 117~117 | –{ | 42,000 | 40,000 | 2000‰º‚° | ||
\@‘¢@Þ@@No.4 | ||||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | ”õl |
•½Špi“@•Êj | •Ä¼@ | “Á‚PKD | ‚R`‚S | 270‰º~105 | ‚‚R | 75,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ |
360‰º~105 | ‚‚R | 85,000 | V | ¨ | ||||
`5 | 270‰º~105 | ‚‚R | 85,000 | V | ¨ | |||
360‰º~105 | ‚‚R | 100,000 | V | ¨ | ||||
`‚U | 270‰º~105 | ‚‚R | 105,000 | V | ¨ | |||
360‰º~105 | ‚‚R | 110,000 | V | ¨ | ||||
“Á1Green | ‚R`‚S | 270‰º~105 | ‚‚R | 65,000 | V | ¨ | ||
300~105 | ‚‚R | íœ | ||||||
360‰º~105 | ‚‚R | 75,000 | V | ¨ | ||||
`5 | 270‰º~105 | ‚‚R | 75,000 | V | ¨ | |||
300~105 | ‚‚R | íœ | ||||||
360‰º~105 | ‚‚R | 85,000 | V | ¨ | ||||
`‚U | 270‰º~105 | ‚‚R | 85,000 | V | ¨ | |||
300~105 | ‚‚R | íœ | ||||||
360‰º~105 | ‚‚R | 95,000 | V | ¨ | ||||
Œú‚³120mm‚ɂ‚¢‚Ä‚Í@3000@@@Up | ¨ | |||||||
•Ä¼@@@@@¶½¹°ÄÞÞ | “Á1Green | ‚R`‚S | 270‰º~105 | ‚‚R | 90,000 | V | ¨ | |
360‰º~105 | ‚‚R | 95,000 | V | ¨ | ||||
`5 | 270‰º~105 | ‚‚R | 100,000 | V | ¨ | |||
360‰º~105 | ‚‚R | 105,000 | V | ¨ | ||||
`‚U | 270‰º~105 | ‚‚R | 110,000 | V | ¨ | |||
360‰º~105 | ‚‚R | 115,000 | V | ¨ | ||||
Œú‚³120mm‚ɂ‚¢‚Ä‚Í@3000@@Up | V | ¨ | ||||||
‘å’f–Ê@@•½Šp | •Ä¼W¬ | ‚i‚`‚r“Á‚P | ‚R`‚U | 360‰ºi‚P‚O‚T~‚P‚R‚T) | ‚‚R | 125,000 | 120,000 | 5000‰º‚° |
‚i‚`‚r“Á‚P | ‚V`‚P‚Q | 360‰ºi‚P‚O‚T~‚P‚R‚T) | ‚‚R | íœ | ||||
‚v‚vW¬ | ‚i‚`‚r“Á‚P | ‚R`‚U | 360‰ºi‚P‚O‚T~‚P‚R‚T) | ‚‚R | 85,000 | 80,000 | 5000‰º‚° | |
‚q‚vW¬ | ‚i‚`‚r“Á‚P | ‚R`‚V | 360‰ºi‚P‚O‚T~136) | ‚‚R | 90,000 | 85,000 | 5000‰º‚° | |
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | V | ”õl |
—ÀŠÛ‘¾ | ’n¼ | ‚R`‚S | m3 | 50,000 | 45,000 | 5000‰º‚° | ||
5 | m3 | 60,000 | 55,000 | 5000‰º‚° | ||||
6 | m3 | 75,000 | 65,000 | 5000‰º‚° | ||||
•Ä¼ | ‚R`‚S | m3 | 50,000 | V | ¨ | |||
5 | m3 | 60,000 | V | ¨ | ||||
6 | m3 | 75,000 | V | ¨ | ||||
ƒ^ƒCƒR”Ò‚«‰ÁH‚Í@10000@@‚t‚ | ||||||||
‘åˆø‚«E•ê‰®E¬‰®‘g | •Ä¼ | “Á‚PKD | ‚R`‚S | 90~90 | m3 | 77,000 | V | ¨ |
‚R`‚S | 105~105 | m3 | 77,000 | V | ¨ | |||
‚R`‚S | 120~120 | m3 | 77,000 | V | ¨ | |||
“Á‚PGreen | ‚R`‚S | 90~90 | m3 | 62,000 | V | ¨ | ||
‚R`‚S | 105~105 | m3 | 62,000 | V | ¨ | |||
‚R`‚S | 120~120 | m3 | 67,000 | V | ¨ | |||
•Ä’Ì | “Á@‚P@Green | ‚R`‚S | 90~90 | m3 | íœ | |||
‚R`‚S | 105~105 | m3 | íœ | |||||
‚R`‚S | 120~120 | m3 | íœ | |||||
žw | ã‚P“™Green | 3 | 90~90 | m3 | 47,000 | V | ¨ | |
4 | 90~90 | m3 | 57,000 | V | ¨ | |||
4 | 105~105 | m3 | 68,000 | V | ¨ | |||
™ | ã‚P“™Green | 3 | 90~90 | m3 | 38,000 | V | ¨ | |
4 | 90~90 | m3 | 43,000 | V | ¨ | |||
4 | 105~105 | m3 | 50,000 | V | ¨ | |||
‰H@•¿@Þ@@KDÞ‚ÍK,GreenÞ‚ÍG‚Å•\Ž¦ | ||||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | ”õl |
žw | “Á‚PK | 3 | 105~30~45 | ‚3 | 90,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ | |
4 | 105~30~45 | ‚3 | 100,000 | V | ¨ | |||
“Á‚PG | 3 | 105~30~45 | ‚3 | 75,000 | V | ¨ | ||
4 | 105~30~45 | ‚3 | 85,000 | V | ¨ | |||
™ | 105~30~45 | ‚3 | ||||||
KD3 | 105~30~45 | ‚‚R | 75,000 | V | ¨ | |||
4 | 105~30~45 | ‚3 | íœ | |||||
KD4 | 105~30~45 | ‚‚R | 78,000 | V | ¨ | |||
•Ä¼ | “Á‚PK | ‚R`‚S | ‚X‚O~105~30~45 | ‚‚R | 72,000 | V | ¨ | |
“Á‚PG | ‚R`‚S | ‚X‚O~105~30~45 | ‚‚R | 67,000 | V | ¨ | ||
•Ä’Ì | “Á‚PK | ‚R`‚S | ‚X‚O~105~30~45 | ‚‚R | 67,000 | V | ¨ | |
“Á‚PG | ‚R`‚S | ‚X‚O~105~30~45 | ‚‚R | 60,000 | V | ¨ | ||
WW | “Á‚P | ‚R`‚S | ‚X‚O~105~30~45 | ‚‚R | 70,000 | V | ¨ | |
‚e‚i | ‚R`‚S | ‚X‚O~105~30~45 | ‚‚R | 75,000 | V | ¨ | ||
ª‘¾Eƒ^ƒ‹ƒL | •Ä¼ | “Á‚PK | ‚R`‚S | 45~45 | ‚‚R | 75,000 | V | ¨ |
“Á‚PG | ‚R`‚S | 45~45 | ‚‚R | 70,000 | V | ¨ | ||
“Á‚PK | ‚R`‚S | 45~55E60 | ‚‚R | 75,000 | V | ¨ | ||
“Á‚PG | ‚R`‚S | 45~55E60 | ‚‚R | 70,000 | V | ¨ | ||
žwic‹Žj | “Á‚PG | 3 | 45~45 | ‚‚R | 88,000 | V | ¨ | |
4 | 45~45 | ‚‚R | 98,000 | V | ¨ | |||
žw(c•tj | “Á‚PG | 3 | 55~55 | ‚‚R | 73,000 | V | ¨ | |
4 | 55~55 | ‚‚R | 83,000 | V | ¨ | |||
3 | 60~60 | ‚‚R | 68,000 | V | ¨ | |||
4 | 60~60 | ‚‚R | 78,000 | V | ¨ | |||
™ic‹Žj | “Á‚PG | |||||||
4 | 45~45 | ‚‚R | 60,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ | |||
™ic•tj | 3 | 55~55 | ‚‚R | 55,000 | V | ¨ | ||
4 | 55~55 | ‚‚R | 60,000 | V | ¨ | |||
3 | 60~60 | ‚‚R | 55,000 | V | ¨ | |||
4 | 60~60 | ‚‚R | 60,000 | V | ¨ | |||
ƒAƒsƒgƒ“ | “Á‚P(—A“üj | 4 | 45~45 | ‚‚R | 90,000 | V | ¨ | |
–ì‰E“·‰ | ƒGƒ] | G | 3.8 | 41~41 | ‚‚R | 77,000 | 80,000 | 3000ã‚° |
G | 40~30 | ‚‚R | 79,000 | 82,000 | 3000ã‚° | |||
G | 41~17 | ‚‚R | 85,000 | 88,000 | 3000ã‚° | |||
G | 72~13 | ‚‚R | 90,000 | 93,000 | 3000ã‚° | |||
‚v‚v | K | 3.8 | 41~41 | ‚‚R | 83,000 | V | ¨ | |
K | 41~17 | ‚‚R | 87,000 | V | ¨ | |||
K | 40~30 | ‚‚R | 82,000 | V | ¨ | |||
™ | “Á1“™G | 4 | 90`75~15 | ‚‚R | 72,000 | V | ¨ | |
žw | žG | 3 | 45~20 | ‚‚R | 65,000 | V | ¨ | |
” | ™ | “Á1“™G | 2 | 150`240~12 | ’Ø | 2,200 | V | ¨ |
4 | 150`210 ~24`30 |
m3 | 65,000 | V | ¨ | |||
V | ||||||||
¬‹Ð” | žw | G | 90`120~11 | ’Ø | 1,500 | V | ¨ | |
‘¢@ì@Þ | ||||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | ”õl |
‚Qf~‚Sf | SPF | KD | 10`20F | ‚Q'~‚Sf(38~89) | m3 | |||
`‚Qf~‚Wf | 75,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ | |||||
10`20F | 2'~10'(38~235) | m3 | 80,000 | V | ¨ | |||
‰ô‰ | ™i‹g–ìj | ã„¡Ô | 4 | ‚S‚T~‚R‚U | –{ | 3,500 | V | ¨ |
’† | –{ | 1,500 | V | ¨ | ||||
ŠÆ | ã@ | 4 | ‚R‚O~‚R‚O | –{ | 3,500 | V | ¨ | |
’† | –{ | 2,500 | V | ¨ | ||||
Š›‹ | ™Ô@@i‹g–ìj | ™ƒ€ | 2 | 36~60~105~120 | ‚3 | 350,000 | 300,000 | 50000‰º‚° |
™ƒ€ | ‚R`4 | 36~60~105~120 | ‚3 | 550,000 | 500,000 | 50000‰º‚° | ||
•~‹@@@@@@Š›‹ | žw | ™ƒ€ | 2 | 36~60~105~120 | ‚‚R | 450,000 | 400,000 | 50000‰º‚° |
‚R`‚S | 36~60~105~120 | ‚‚R | 850,000 | 800,000 | 50000‰º‚° | |||
‡˜ã¬ | 2 | 36~60~105~120 | ‚‚R | 250,000 | 200,000 | 50000‰º‚° | ||
‚R`‚S | 36~60~105~120 | ‚‚R | 450,000 | 400,000 | 50000‰º‚° | |||
–Ø‘]žw | Ô™ƒ€ | 2 | 36~60~105~120 | ‚‚R | 1,400,000 | V | ¨ | |
‚R`‚S | 36~60~105~120 | ‚‚R | 2,400,000 | V | ¨ | |||
Ô‡˜ã¬ | 2 | 36~60~105~120 | ‚‚R | 600,000 | V | ¨ | ||
‚R`‚S | 36~60~105~120 | ‚‚R | 900,000 | V | ¨ | |||
•Ê’Þ | ™@Ô | –³ß | ‚S‰º | 120‰º~30~45 | ‚‚R | 2,000,000 | V | ¨ |
Œ¹•½ | ã¬ß | ‚S‰º | 120‰º~30~45 | ‚‚R | 450,000 | V | ¨ | |
–³ß | ‚S‰º | 120‰º~30~45 | ‚‚R | 600,000 | V | ¨ | ||
”öB•O | Ô–¡ | ‚S‰º | 120‰º~30~45 | ‚‚R | 3,000,000 | V | ¨ | |
”’‘¾–³ß | ‚S‰º | 120‰º~30~45 | ‚‚R | 1,800,000 | V | ¨ | ||
“ñ•ûã¬ß | ‚S‰º | 120‰º~30~45 | ‚‚R | 1,200,000 | V | ¨ | ||
@•Ä¼ | ã¬ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | íœ | |||
–³ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | íœ | ||||
ƒs[ƒ‰ | ã¬ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 500,000 | V | ¨ | |
–³ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 600,000 | V | ¨ | ||
•Ä’Ì | –³ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 350,000 | V | ¨ | |
•Äƒqƒo | ã¬ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 500,000 | V | ¨ | |
–³ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 650,000 | V | ¨ | ||
ƒXƒvƒ‹[ƒX | ã¬ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 500,000 | V | ¨ | |
–³ß | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 600,000 | V | ¨ | ||
ƒ^ƒ‚ | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚3 | 800,000 | V | ¨ | ||
ƒiƒ‰ | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚3 | 1,000,000 | V | ¨ | ||
ƒ‰ƒƒ“ | –h’Ž | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 300,000 | V | ¨ | |
ƒƒ‰ƒs[ | –h’Ž | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 350,000 | V | ¨ | |
Îܲı¼ | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 550,000 | V | ¨ | ||
ƒ‚ƒAƒr | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 450,000 | V | ¨ | ||
ƒAƒKƒ`ƒX | ‚S‰º | 150‰º~30~45 | ‚‚R | 450,000 | V | ¨ | ||
‘¢@ì@Þ | ||||||||
•i–¼ | Ž÷Ží | “™‹‰ | ’·‚³ | •~Œú‚Ý | ’PˆÊ | ‘OŒŽ’P‰¿ | “–ŒŽ’P‰¿ | ”õl |
ÌÛ°ØÝ¸Þ | žw | “Á‚P | 2 | 105~15 | ’Ø | 11,000 | ‘OŒŽ‚Ì’Ê‚è | ¨ |
ã¬ß | 105~15 | ’Ø | 16,000 | V | ¨ | |||
–³ß | 105~15 | ’Ø | 20,000 | V | ¨ | |||
“Á‚P | 3 | 105~15 | ’Ø | 12,000 | V | ¨ | ||
ã¬ß | 105~15 | ’Ø | 22,000 | V | ¨ | |||
–³ß | 105~15 | ’Ø | 30,000 | V | ¨ | |||
“Á‚P | 4 | 105~15 | ’Ø | 16,000 | V | ¨ | ||
ã¬ß | 105~15 | ’Ø | 30,000 | V | ¨ | |||
–³ß | 105~15 | ’Ø | 45,000 | V | ¨ | |||
ÌÛ°ØݸÞ@@@@@@i—A“ü•ij | ‰Ô—œ | “h‘•EFJ | 1.82 | 90~15 | ’Ø | 26,000 | V | ¨ |
ƒJƒGƒf | “h‘•EFJ | 1.82 | 90~15 | ’Ø | 17,000 | V | ¨ | |
