【中部納材協同組合HOME】 » 月次市場価格
価格が変動した品目を表示 |
2015年 11月度価格表 | 中部納材協同組合 | |||||||
仮設材及び土木用材 | 単位;円 | |||||||
No.1 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備 考 |
足場板 | 杉 | 特1(金具付) | 4 | 200~240×36 | m3 | 60〜65 | 60〜65 | → |
合板 | 4 | 240×28 | 枚 | 7,300 | 7,500 | 200UP |
||
足場丸太 | 杉・檜込 | 直材 | 6 | 末口40 | 本 | 2,400 | 2,400 | → |
バタ角 | 米栂 | 4 | 90×90 | m3 | 削除 | |||
杉 | 4 | 90×90 | m3 | 50,000 | 50,000 | |||
桟木 | 米松 | 4 | 60×27 | m3 | 68,000 | 68,000 | → | |
矢板 | 雑 | 3〜4 | 150上×30~45 | m3 | 47,000 | 47,000 | → | |
雑 | 2下 | 150上×30~45 | m3 | 42,000 | 42,000 | → | ||
構 造 材 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備 考 |
土台 | 檜 | |||||||
KD 特1モルダー | 4 | 105×105 | m3 | 98,000 | 98,000 | → | ||
KD 特1モルダー | 4 | 120×120 | m3 | 95,000 | 95,000 | → | ||
米ヒバ | FOHCS4S | 4 | 105×105 | m3 | 90,000 | 90,000 | → | |
FOHCS4S | 4 | 120×120 | m3 | 90,000 | 90,000 | → | ||
米栂注入 | 4 | 105×105 | m3 | 83,000 | 83,000 | → | ||
4 | 120×120 | m3 | 88,000 | 88,000 | → | |||
管柱 | 東濃檜特1 | KD モルダー | 3 | 105×105 | m3 | 105,000 | 105,000 | → |
上1等 | KD モルダー | 3 | 105×105 | m3 | 90,000 | 90,000 | → | |
1等 | KD モルダー | 3 | 105×105 | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |
東濃檜特1 | KD モルダー | 3 | 120×120 | m3 | 105,000 | 105,000 | → | |
上1等 | KD モルダー | 3 | 120×120 | m3 | 90,000 | 90,000 | → | |
1等 | KD モルダー | 3 | 120×120 | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |
他産地特1 | KD モルダー | 3 | 105×105 | m3 | 95,000 | 95,000 | → | |
上1等 | KD モルダー | 3 | 105×105 | m3 | 85,000 | 85,000 | → | |
1等 | KD モルダー | 3 | 105×105 | m3 | 70,000 | 70,000 | → | |
他産地特1 | KD モルダー | 3 | 120×120 | m3 | 95,000 | 95,000 | → | |
上1等 | KD モルダー | 3 | 120×120 | m3 | 85,000 | 85,000 | → | |
1等 | KD モルダー | 3 | 120×120 | m3 | 67,000 | 67,000 | → | |
杉 特1 | KD モルダー | 3 | 105×105 | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |
杉 特1 | KD モルダー | 3 | 120×120 | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |
WW集成 | JAS5P | 3 | 105×105 | 本 | 2,700 | 2,700 | → | |
JAS5P | 3 | 120×120 | 本 | 3,500 | 3,500 | → | ||
構 造 材 | ||||||||
No.2 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
通し柱 | 檜特1等 | KD モルダー | 6 | 120×120 | m3 | 160,000 | 160,000 | → |
上1等 | KD モルダー | 6 | 120×120 | m3 | 150,000 | 150,000 | ||
檜特1等 | KD モルダー | 6 | 135×135 | m3 | 150,000 | 150,000 | ||
KD モルダー | 6 | 150х150 | m3 | 135,000 | 135,000 | |||
米松集成 | 6 | 120×120 | m3 | 130,000 | 130,000 | → | ||
WW集成 | 6 | 120×120 | m3 | 削除 | ||||
化粧管柱(上級品) | 木曽檜(赤・芯去尺上) | 一方上小 | 3 | 105×105 | m3 | 500,000 | 500,000 | → |
┏ 上小 | 3 | 105×105 | m3 | 700,000 | 700,000 | → | ||
三・四方上小 | 3 | 105×105 | m3 | 1,200,000 | 1,200,000 | → | ||
一方無節 | 3 | 105×105 | m3 | 700,000 | 700,000 | → | ||
┏ 無節 | 3 | 105×105 | m3 | 1,200,000 | 1,200,000 | → | ||
三・四方無節 | 3 | 105×105 | m3 | 2,000,000 | 2,000,000 | → | ||
一方上小 | 3 | 120×120 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
┏ 上小 | 3 | 120×120 | m3 | 800,000 | 800,000 | → | ||
三・四方上小 | 3 | 120×120 | m3 | 1,400,000 | 1,400,000 | → | ||
一方無節 | 3 | 120×120 | m3 | 800,000 | 800,000 | → | ||
┏ 無節 | 3 | 120×120 | m3 | 1,400,000 | 1,400,000 | → | ||
三・四方無節 | 3 | 120×120 | m3 | 2,100,000 | 2,100,000 | → | ||
東濃檜及び吉野(芯付) | 一方上小 | 3 | 105×105 | m3 | 150,000 | 150,000 | → | |
┏ 上小 | 3 | 105×105 | m3 | 300,000 | 300,000 | → | ||
三・四方上小 | 3 | 105×105 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
一方無節 | 3 | 105×105 | m3 | 250,000 | 250,000 | → | ||
┏ 無節 | 3 | 105×105 | m3 | 650,000 | 650,000 | → | ||
三・四方無節 | 3 | 105×105 | m3 | 850,000 | 850,000 | → | ||
一方上小 | 3 | 120×120 | m3 | 150,000 | 150,000 | → | ||
┏ 上小 | 3 | 120×120 | m3 | 350,000 | 350,000 | → | ||
三・四方上小 | 3 | 120×120 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
一方無節 | 3 | 120×120 | m3 | 250,000 | 250,000 | → | ||
┏ 無節 | 3 | 120×120 | m3 | 650,000 | 650,000 | → | ||
三・四方無節 | 3 | 120×120 | m3 | 850,000 | 850,000 | → | ||
他産地 (四国・岡山) |
一方上小 | 3 | 105×105 | m3 | 100,000 | 100,000 | → | |
┏ 上小 | 3 | 105×105 | m3 | 200,000 | 200,000 | → | ||
三・四方上小 | 3 | 105×105 | m3 | 450,000 | 450,000 | → | ||
一方無節 | 3 | 105×105 | m3 | 150,000 | 150,000 | → | ||
┏ 無節 | 3 | 105×105 | m3 | 450,000 | 450,000 | → | ||
三・四方無節 | 3 | 105×105 | m3 | 800,000 | 800,000 | → | ||
一方上小 | 3 | 120×120 | m3 | 100,000 | 100,000 | → | ||
┏ 上小 | 3 | 120×120 | m3 | 200,000 | 200,000 | → | ||
三・四方上小 | 3 | 120×120 | m3 | 450,000 | 450,000 | → | ||
一方無節 | 3 | 120×120 | m3 | 150,000 | 150,000 | → | ||
┏ 無節 | 3 | 120×120 | m3 | 450,000 | 450,000 | → | ||
三・四方無節 | 3 | 120×120 | m3 | 800,000 | 800,000 | → | ||
檜集成(杢) | ┏ 化粧 | 3 | 103×103 | 本 | 3,800 | 3,800 | → | |
3 | 117×117 | 本 | 5,700 | 5,700 | → | |||
三・四方化粧 | 3 | 103×103 | 本 | 4,300 | 4,300 | → | ||
3 | 117×117 | 本 | 6,700 | 6,700 | → | |||
No.3 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
化粧通柱 | 東濃檜 | 一方上小 | 6 | 120×120 | m3 | 200,000 | 200,000 | → |
┏ 上小 | 6 | 120×120 | m3 | 350,000 | 350,000 | → | ||
三・四方上小 | 6 | 120×120 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
一方上小 | 6 | 135×135 | m3 | 150,000 | 150,000 | → | ||
┏ 上小 | 6 | 135×135 | m3 | 250,000 | 250,000 | → | ||
三・四方上小 | 6 | 135×135 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | ||
一方上小 | 6 | 150×150 | m3 | 130,000 | 130,000 | → | ||
┏ 上小 | 6 | 150×150 | m3 | 250,000 | 250,000 | → | ||
三・四方上小 | 6 | 150×150 | m3 | 400,000 | 400,000 | → | ||
東濃檜 三・四方は下3M | 一方無節 | 6 | 120×120 | m3 | 300,000 | 300,000 | → | |
┏ 無節 | 6 | 120×120 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
三・四方無節 | 6 | 120×120 | m3 | 800,000 | 800,000 | → | ||
一方無節 | 6 | 135×135 | m3 | 250,000 | 250,000 | → | ||
┏ 無節 | 6 | 135×135 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | ||
三・四方無節 | 6 | 135×135 | m3 | 700,000 | 700,000 | → | ||
一方無節 | 6 | 150×150 | m3 | 200,000 | 200,000 | → | ||
┏ 無節 | 6 | 150×150 | m3 | 400,000 | 400,000 | → | ||
三・四方無節 | 6 | 150×150 | m3 | 700,000 | 700,000 | → | ||
他産地 | 一方上小 | 6 | 120×120 | m3 | 150,000 | 150,000 | → | |
┏ 上小 | 6 | 120×120 | m3 | 300,000 | 300,000 | → | ||
三・四方上小 | 6 | 120×120 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | ||
一方上小 | 6 | 135×135 | m3 | 130,000 | 130,000 | → | ||
┏ 上小 | 6 | 135×135 | m3 | 200,000 | 200,000 | → | ||
三・四方上小 | 6 | 135×135 | m3 | 450,000 | 450,000 | → | ||
一方上小 | 6 | 150×150 | m3 | 100,000 | 100,000 | → | ||
┏ 上小 | 6 | 150×150 | m3 | 200,000 | 200,000 | → | ||
三・四方上小 | 6 | 150×150 | m3 | 400,000 | 400,000 | → | ||
一方無節 | 6 | 120×120 | m3 | 200,000 | 200,000 | → | ||
┏ 無節 | 6 | 120×120 | m3 | 450,000 | 450,000 | → | ||
三・四方無節 | 6 | 120×120 | m3 | 850,000 | 850,000 | → | ||
一方無節 | 6 | 135×135 | m3 | 180,000 | 180,000 | → | ||
┏ 無節 | 6 | 135×135 | m3 | 350,000 | 350,000 | → | ||
三・四方無節 | 6 | 135×135 | m3 | 750,000 | 750,000 | → | ||
一方無節 | 6 | 150×150 | m3 | 150,000 | 150,000 | → | ||
┏ 無節 | 6 | 150×150 | m3 | 330,000 | 330,000 | → | ||
三・四方無節 | 6 | 150×150 | m3 | 700,000 | 700,000 | → | ||
檜集成 | ┏ 無節 | 6 | 117×117 | 本 | 28,000 | 28,000 | → | |
三・四方無節 | 6 | 117×117 | 本 | 37,000 | 37,000 | → | ||
No.4 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
平角 (邸別) |
米松 | 特1KD | 3〜4 | 270下×105 | m3 | 85,000 | 85,000 | → |
360下×105 | m3 | 95,000 | 95,000 | → | ||||
〜5 | 270下×105 | m3 | 95,000 | 95,000 | → | |||
360下×105 | m3 | 110,000 | 110,000 | → | ||||
〜6 | 270下×105 | m3 | 115,000 | 115,000 | → | |||
360下×105 | m3 | 120,000 | 120,000 | → | ||||
特1Green | 3〜4 | 270下×105 | m3 | 73,000 | 73,000 | → | ||
300×105 | m3 | 削除 | ||||||
360下×105 | m3 | 84,000 | 84,000 | → | ||||
〜5 | 270下×105 | m3 | 84,000 | 84,000 | → | |||
300×105 | m3 | 削除 | ||||||
360下×105 | m3 | 94,000 | 94,000 | → | ||||
〜6 | 270下×105 | m3 | 94,000 | 94,000 | → | |||
300×105 | m3 | 削除 | ||||||
360下×105 | m3 | 104,000 | 104,000 | → | ||||
厚さ120mmについては¥ 3,000 Up→ | ||||||||
米松 カスケード材 | 特1Green | 3〜4 | 270下×105 | m3 | 120,000 | 120,000 | → | |
360下×105 | m3 | 125,000 | 125,000 | → | ||||
〜5 | 270下×105 | m3 | 130,000 | 130,000 | → | |||
360下×105 | m3 | 135,000 | 135,000 | → | ||||
〜6 | 270下×105 | m3 | 135,000 | 135,000 | → | |||
360下×105 | m3 | 140,000 | 140,000 | → | ||||
厚さ120mmについては¥ 3,000 Up | → | |||||||
大断面 平角 | 米松集成 | JAS特1 | 3〜6 | 360下(105~135) | m3 | 120,000 | 120,000 | → |
JAS特1 | 7〜12 | 360下(105~135) | m3 | 削除 | ||||
WW集成 | JAS特1 | 3〜6 | 360下(105~135) | m3 | 85,000 | 87,000 | 2000UP | |
RW集成 | JAS特1 | 3〜7 | 360下(105~136) | m3 | 86,000 | 88,000 | 2000UP | |
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
梁丸太 | 地松 | 3〜4 | m3 | 45,000 | 45,000 | → | ||
5 | m3 | 55,000 | 55,000 | → | ||||
6 | m3 | 65,000 | 65,000 | → | ||||
米松 | 3〜4 | m3 | 54,000 | 54,000 | → | |||
5 | m3 | 64,000 | 64,000 | → | ||||
6 | m3 | 79,000 | 79,000 | → | ||||
タイコ挽き加工は¥ 10000 Up→ | ||||||||
大引き・母屋・小屋組 | 米松 | 特1KD | 3〜4 | 90×90 | m3 | 86,000 | 86,000 | → |
3〜4 | 105×105 | m3 | 86,000 | 86,000 | → | |||
3〜4 | 120×120 | m3 | 86,000 | 86,000 | → | |||
特1Green | 3〜4 | 90×90 | m3 | 70,000 | 70,000 | → | ||
3〜4 | 105×105 | m3 | 75,000 | 75,000 | → | |||
3〜4 | 120×120 | m3 | 77,000 | 77,000 | → | |||
米栂 | 特 1 Green | 3〜4 | 90×90 | m3 | 削除 | |||
3〜4 | 105×105 | m3 | 削除 | |||||
3〜4 | 120×120 | m3 | 削除 | |||||
檜 | 上1等Green | 3 | 90×90 | m3 | 45,000 | 45,000 | → | |
4 | 90×90 | m3 | 55,000 | 55,000 | → | |||
4 | 105×105 | m3 | 65,000 | 65,000 | → | |||
杉 | 上1等Green | 3 | 90×90 | m3 | 45,000 | 45,000 | → | |
4 | 90×90 | m3 | 50,000 | 50,000 | → | |||
4 | 105×105 | m3 | 55,000 | 55,000 | → | |||
羽 柄 材 | ||||||||
No.5 | KD材はK,Green材はGで表示 | |||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
檜 | 特1K | 3 | 105×30~45 | m3 | 90,000 | 90,000 | → | |
4 | 105×30~45 | m3 | 100,000 | 100,000 | → | |||
特1G | 3 | 105×30~45 | m3 | 72,000 | 72,000 | → | ||
4 | 105×30~45 | m3 | 82,000 | 82,000 | → | |||
杉 | 105×30~45 | m3 | ||||||
KD3 | 105×30~45 | m3 | 75,000 | 75,000 | ||||
4 | 105×30~45 | m3 | 削除 | |||||
KD4 | 105×30~45 | m3 | 75,000 | 75,000 | → | |||
米松 | 特1K | 3〜4 | 90~105×30~45 | m3 | 85,000 | 85,000 | → | |
特1G | 3〜4 | 90~105×30~45 | m3 | 削除 | ||||
米栂 | 特1K | 3〜4 | 90~105×30~45 | m3 | 77,000 | 77,000 | → | |
特1G | 3〜4 | 90~105×30~45 | m3 | 削除 | ||||
WW | 特1 | 3〜4 | 90~105×30~45 | m3 | 84,000 | 85,000 | 1000UP | |
FJ | 3〜4 | 90~105×30~45 | m3 | 89,000 | 89,000 | → | ||
根太・タルキ | 米松 | 特1K | 3〜4 | 45×45 | m3 | 87,000 | 87,000 | → |
特1G | 3〜4 | 45×45 | m3 | 削除 | ||||
特1K | 3〜4 | 45×55・60 | m3 | 87,000 | 87,000 | → | ||
特1G | 3〜4 | 45×55・60 | m3 | 削除 | ||||
檜(芯去) | 特1G | 3 | 45×45 | m3 | 90,000 | 90,000 | → | |
4 | 45×45 | m3 | 100,000 | 100,000 | → | |||
檜(芯付) | 特1G | 3 | 55×55 | m3 | 75,000 | 75,000 | → | |
4 | 55×55 | m3 | 85,000 | 85,000 | → | |||
3 | 60×60 | m3 | 70,000 | 70,000 | → | |||
4 | 60×60 | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |||
杉(芯去) | 特1G | |||||||
4 | 45×45 | m3 | 65,000 | 65,000 | → | |||
杉(芯付) | 3 | 55×55 | m3 | 60,000 | 60,000 | → | ||
4 | 55×55 | m3 | 65,000 | 65,000 | → | |||
3 | 60×60 | m3 | 60,000 | 60,000 | → | |||
4 | 60×60 | m3 | 65,000 | 65,000 | → | |||
アピトン | 特1(輸入) | 4 | 45×45 | m3 | 120,000 | 120,000 | → | |
野縁・胴縁 | エゾ | KD | 3.8 | 41×41 | m3 | 93,000 | 93,000 | → |
KD | 40×30 | m3 | 93,000 | 93,000 | → | |||
KD | 41×17 | m3 | 95,000 | 95,000 | → | |||
G | 72×13 | m3 | 95,000 | 95,000 | → | |||
WW | KD | 3.8 | 41×41 | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |
KD | 41×17 | m3 | 85,000 | 85,000 | → | |||
KD | 40×30 | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |||
杉 | 特1等G | 4 | 90〜75×15 | m3 | 72,000 | 72,000 | → | |
檜 | 込G | 3 | 45×20 | m3 | 70,000 | 70,000 | → | |
板 | 杉 | 特1等G | 2 | 150〜240×12 | 坪 | 2,200 | 2,200 | → |
4 | 150〜210 ×24〜30 |
m3 | 75,000 | 75,000 | → | |||
小巾板 | 檜 | G | 90〜120×11 | 坪 | 1,500 | 1,500 | → | |
造 作 材 | ||||||||
No.6 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
2’×4’ | SPF | KD | 10〜20F | 2'×4’(38×89) | m3 | 78,000 | 78,000 | → |
〜2’×8’ | ||||||||
10〜20F | 2'×10'(38×235) | m3 | 80,000 | 80,000 | → | |||
廻縁 | 杉(吉野) | 上┌赤 | 4 | 45×36 | 本 | 3,500 | 3,500 | → |
中 | 本 | 1,500 | 1,500 | → | ||||
竿 | 上 | 4 | 30×30 | 本 | 3,500 | 3,500 | → | |
中 | 本 | 2,500 | 2,500 | → | ||||
鴨居 | 杉赤 (吉野) | 凵ム | 2 | 36~60×105~120 | m3 | 300,000 | 300,000 | → |
凵ム | 3〜4 | 36~60×105~120 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | ||
敷居 鴨居 | 檜 | 凵ム | 2 | 36~60×105~120 | m3 | 400,000 | 400,000 | → |
3〜4 | 36~60×105~120 | m3 | 800,000 | 800,000 | → | |||
上小 | 2 | 36~60×105~120 | m3 | 200,000 | 200,000 | → | ||
3〜4 | 36~60×105~120 | m3 | 400,000 | 400,000 | → | |||
木曽檜 | 赤凵ム | 2 | 36~60×105~120 | m3 | 1,400,000 | 1,400,000 | → | |
3〜4 | 36~60×105~120 | m3 | 2,400,000 | 2,400,000 | → | |||
赤上小 | 2 | 36~60×105~120 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
3〜4 | 36~60×105~120 | m3 | 900,000 | 900,000 | → | |||
別注材 | 杉 赤 | 無節 | 4下 | 120下×30~45 | m3 | 2,000,000 | 2,000,000 | → |
源平 | 上小節 | 4下 | 120下×30~45 | m3 | 450,000 | 450,000 | → | |
無節 | 4下 | 120下×30~45 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
尾州桧 | 赤味 | 4下 | 120下×30~45 | m3 | 3,000,000 | 3,000,000 | → | |
白太無節 | 4下 | 120下×30~45 | m3 | 1,800,000 | 1,800,000 | → | ||
二方上小節 | 4下 | 120下×30~45 | m3 | 1,200,000 | 1,200,000 | → | ||
米松 | 上小節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 削除 | |||
無節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 削除 | ||||
ピーラ | 上小節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | |
無節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
米栂 | 無節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 350,000 | 350,000 | → | |
米ヒバ | 上小節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | |
無節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 650,000 | 650,000 | → | ||
スプルース | 上小節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | |
無節 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
タモ | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 800,000 | 800,000 | → | ||
ナラ | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 1,000,000 | 1,000,000 | → | ||
ラワン | 防虫 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 350,000 | 350,000 | → | |
メラピー | 防虫 | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 400,000 | 400,000 | → | |
ホワイトアシュ | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 600,000 | 600,000 | → | ||
モアビ | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | ||
アガチス | 4下 | 150下×30~45 | m3 | 500,000 | 500,000 | → | ||
No.7 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 長さ | 幅×厚み | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
フローリング(標準品) | 檜 | 特1 | 2 | 105×15 | 坪 | 11,000 | 11,000 | → |
上小節 | 105×15 | 坪 | 16,000 | 16,000 | → | |||
無節 | 105×15 | 坪 | 20,000 | 20,000 | → | |||
特1 | 3 | 105×15 | 坪 | 12,000 | 12,000 | → | ||
上小節 | 105×15 | 坪 | 22,000 | 22,000 | → | |||
無節 | 105×15 | 坪 | 30,000 | 30,000 | → | |||
特1 | 4 | 105×15 | 坪 | 16,000 | 16,000 | → | ||
上小節 | 105×15 | 坪 | 30,000 | 30,000 | → | |||
無節 | 105×15 | 坪 | 45,000 | 45,000 | → | |||
フローリング (輸入品) | 花梨 | 塗装・FJ | 1.82 | 90×15 | 坪 | 26,000 | 26,000 | → |
カエデ | 塗装・FJ | 1.82 | 90×15 | 坪 | 17,000 | 25,000 | 8000UP | |
ナラ | 塗装・FJ | 1.82 | 90×15 | 坪 | 17,000 | 25,000 | 8000UP | |
チーク | 塗装・FJ | 1.82 | 90×15 | 坪 | 26,000 | 26,000 | → | |
ピーラー | 無塗装 | 4 | 105×15 | 坪 | 削除 | |||
アピトン | 塗 装 | 3.8 | 110×14 | 坪 | 17,000 | 17,000 | → | |
羽目板 | 杉 源平 | 無節・上小 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 12,000 | 12,000 | → |
2 | 150下×9〜11 | 坪 | 7,000 | 7,000 | → | |||
特1 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 5,000 | 5,000 | → | ||
2 | 150下×9〜11 | 坪 | 4,000 | 4,000 | → | |||
杉 赤 | 無節・上小 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 19,000 | 19,000 | → | |
特1 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 6,000 | 6,000 | → | ||
特1 | 2 | 150下×9〜11 | 坪 | 5,000 | 5,000 | → | ||
檜 | 無節・上小 | 2 | 150下×9〜11 | 坪 | 17,000 | 17,000 | → | |
特1 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 15,000 | 15,000 | → | ||
特1 | 2 | 150下×9〜11 | 坪 | 12,000 | 12,000 | → | ||
サワラ(木曽人工林) | 無節・上小 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 22,000 | 22,000 | → | |
特1 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 12,000 | 12,000 | → | ||
カラ松 | 特1 | 4 | 150下×9〜11 | 坪 | 16,000 | 16,000 | → | |
WW | 特1 | 3.9 | 150下×9〜11 | 坪 | 8,000 | 8,000 | → | |
レッドパイン | 特1 | 3.9 | 150下×9〜11 | 坪 | 8,000 | 8,000 | → | |
新 建 材 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 厚さ | 幅×長さ | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
ラスボード | 7 | 3’×6’ | 枚 | 350 | 350 | → | ||
プラスターボード | 9.5 | 3’×6’ | 枚 | 470 | 470 | |||
12.5 | 3’×6’ | 枚 | 570 | 570 | ||||
断熱材 | スタイロホーム | 25 | 3’×6’ | 枚 | 1,050 | 1,050 | → | |
ロックウール | 55 | 坪 | 1,000 | 1,000 | → | |||
グラスウール | 50 | 坪 | 削除 | |||||
100 | 坪 | 1,400 | 1,400 | → | ||||
カラーフロアー | F☆☆☆☆ | 15 | 303×1818 | 坪 | 9,800 | 9,800 | → | |
F☆☆☆☆ | 12 | 坪 | 7,800 | 7,800 | → | |||
上框 | 90 | 150×1850 | 本 | 9,000 | 9,000 | → | ||
No.8 | ||||||||
合 板 | ||||||||
品名 | 樹種 | 等級 | 厚さ | 幅×長さ | 単位 | 前月単価 | 当月単価 | 備考 |
型枠合板 | 国産 | JAST1 | 12 | 900×1800 | 枚 | 1,850 | 1,850 | → |
JAST1 | 12 | 600×1800 | 枚 | 1,420 | 1,420 | → | ||
輸入 | JAST1 | 12 | 900×1800 | 枚 | 1,850 | 1,850 | → | |
JAST1 | 12 | 600×1800 | 枚 | 1,420 | 1,420 | → | ||
塗装ウレタン | 国産 | JAST1 | 12 | 900×1800 | 枚 | 削除 | ||
JAST1 | 12 | 600×1800 | 枚 | 削除 | ||||
輸入 | JAST1 | 12 | 900×1800 | 枚 | 2,200 | 2,200 | → | |
JAST1 | 12 | 600×1800 | 枚 | 1,700 | 1,700 | → | ||
内装用 合板 | ラワン | F☆☆☆☆ | 2.5 | 910×1820 | 枚 | 650 | 650 | → |
ラワン | F☆☆☆☆ | 4.0 | 910×1820 | 枚 | 850 | 850 | → | |
ラワン | F☆☆☆☆ | 5.5 | 910×1820 | 枚 | 1,000 | 1,000 | → | |
下地用合板 | ラワン | F☆☆☆☆ | 9.0 | 910×1820 | 枚 | 1,450 | 1,500 | |
合板 | 針葉樹 | JAS構造用 | 12 | 910×1820 | 枚 | 1,150 | 1,200 | 12ミリ、15ミリ 50円UP 24ミリ、28ミリ100円UP |
本実加工 | 15 | 910×1820 | 枚 | 2,250 | 2,300 | |||
24 | 910×1820 | 枚 | 3,100 | 3,200 | ||||
28 | 910×1820 | 枚 | 3,200 | 3,300 | ||||
加工無し | 15 | 910×1820 | 枚 | 2,100 | 2,150 | |||
24 | 910×1820 | 枚 | 3,000 | 3,100 | ||||
28 | 910×1820 | 枚 | 3,150 | 3,250 | ||||
邸別受注価格 |